-Casa 2 pisos, capacidad 12 normal + 3 personas adicional con camas agregadas
* Habitaciones: 6 (3 matrimoniales, 3 con literas)
* Baños: 3 con ducha y agua caliente (1 en casa piso)
* Cocina full primer piso y segundo piso implementación para desayunos y recalentados.
*Living comedor ambos pisos con TV.
*Patio amplio y Terraza techada grande con asadera, balcón con hermosa vista en 2do piso
*Servicios básicos, agua, luz, gas, internet básico rrss, Agua caliente, Tv Directv básico, android tv, equipo audio, 3 estacionamientos
*Nuestras ventajas: la comodidad, la independencia sin más cabañas, estamos en primera línea poniente mirando el mar y la península, la hermosas puestas de sol, amplio terreno, negocio de abarrotes en frente a 10mts, salida directa camino a la playa, distancia de 800mts a la playa, acogedor, comodo y seguro
arriendo solo con garantía de aseo y daños, reembolsable a su salida si todo esta correcto, garantía x estadia.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 120.000 | 2 $ 120.000 | 3 $ 120.000 | 4 $ 120.000 |
|||
5 $ 120.000 1 | 6 $ 120.000 1 | 7 $ 120.000 1 | 8 $ 120.000 1 | 9 $ 120.000 1 | 10 $ 120.000 1 | 11 $ 120.000 1 |
12 $ 120.000 1 | 13 $ 120.000 1 | 14 $ 120.000 1 | 15 $ 120.000 1 | 16 $ 120.000 1 | 17 $ 120.000 1 | 18 $ 120.000 1 |
19 $ 120.000 1 | 20 $ 120.000 1 | 21 $ 120.000 1 | 22 $ 120.000 1 | 23 $ 120.000 1 | 24 $ 120.000 1 | 25 $ 120.000 1 |
26 $ 120.000 1 | 27 $ 120.000 1 | 28 $ 120.000 1 | 29 $ 120.000 1 | 30 $ 120.000 1 | 31 $ 120.000 1 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 120.000 1 |
||||||
2 $ 120.000 1 | 3 $ 120.000 1 | 4 $ 120.000 1 | 5 $ 120.000 1 | 6 $ 120.000 1 | 7 $ 120.000 1 | 8 $ 120.000 1 |
9 $ 120.000 1 | 10 $ 120.000 1 | 11 $ 120.000 1 | 12 $ 120.000 1 | 13 $ 120.000 1 | 14 $ 120.000 1 | 15 $ 120.000 1 |
16 $ 120.000 1 | 17 $ 120.000 1 | 18 $ 120.000 1 | 19 $ 120.000 1 | 20 $ 120.000 1 | 21 $ 120.000 1 | 22 $ 120.000 1 |
23 $ 120.000 1 | 24 $ 120.000 1 | 25 $ 120.000 1 | 26 $ 120.000 1 | 27 $ 120.000 1 | 28 $ 120.000 1 | 29 $ 120.000 1 |
30 $ 120.000 1 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 120.000 1 | 2 $ 120.000 1 | 3 $ 120.000 1 | 4 $ 120.000 1 | 5 $ 120.000 1 | 6 $ 120.000 1 |
|
7 $ 120.000 1 | 8 $ 120.000 1 | 9 $ 120.000 1 | 10 $ 120.000 1 | 11 $ 120.000 1 | 12 $ 120.000 1 | 13 $ 120.000 1 |
14 $ 120.000 1 | 15 $ 120.000 1 | 16 $ 120.000 1 | 17 $ 120.000 1 | 18 $ 120.000 1 | 19 $ 120.000 1 | 20 $ 120.000 1 |
21 $ 120.000 1 | 22 $ 120.000 1 | 23 $ 120.000 1 | 24 $ 120.000 1 | 25 $ 120.000 1 | 26 $ 120.000 1 | 27 $ 120.000 1 |
28 $ 120.000 1 | 29 $ 120.000 1 | 30 $ 120.000 1 | 31 $ 120.000 1 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 120.000 1 | 2 $ 120.000 1 | 3 $ 120.000 1 |
||||
4 $ 120.000 1 | 5 $ 120.000 1 | 6 $ 120.000 1 | 7 $ 120.000 1 | 8 $ 120.000 1 | 9 $ 120.000 1 | 10 $ 120.000 1 |
11 $ 120.000 1 | 12 $ 120.000 1 | 13 $ 120.000 1 | 14 $ 120.000 1 | 15 $ 120.000 1 | 16 $ 120.000 1 | 17 $ 120.000 1 |
18 $ 120.000 1 | 19 $ 120.000 1 | 20 $ 120.000 1 | 21 $ 120.000 1 | 22 $ 120.000 1 | 23 $ 120.000 1 | 24 $ 120.000 1 |
25 $ 120.000 1 | 26 $ 120.000 1 | 27 $ 120.000 1 | 28 $ 120.000 1 | 29 $ 120.000 1 | 30 $ 120.000 1 | 31 $ 120.000 1 |
Una contraseña le será enviada por correo electrónico a usted